O schimbare vizibilă a prezenței la vot regăsim la județele din sud, unde prezența a crescut cu aproximativ 60% de la ora 10:00 la ora 11:00.
Numărul total de votanți a ajuns și el la 2.076.225, fiind mai mare față de cel din turul I, 2.019.704. Dacă la ora 10:00 era cu 3.346 mai puțini la urne, la ora 11:00 ieșise cu 56.521 mai mulți.
Prezența la urne în țară | Ora 11:00 | Ora 10:00 |
---|---|---|
Teleorman | 15,40 % | 9,42 % |
Olt | 14,67 % | 8,95 % |
Ilfov | 14,43 % | 8,88 % |
Constanța | 14,26 % | 8,87 % |
Tulcea | 13,28 % | 8,55 % |
Giurgiu | 13,80 % | 8,53 % |
Dâmbovița | 13,71 % | 8,53 % |
Mehedinți | 13,64 % | 8,33 % |
Călărași | 12,76 % | 8,26 % |
Vâlcea | 13,50 % | 8,04 % |
Dolj | 13,21 % | 7,96 % |
Prezența la urne străinătate, ora 10:00, ora României.
Leave a Reply