În 14 octombrie 2020, media incidenței cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, pentru județul Brașov a ajuns la 1,65.
În continuare, situația pe UAT-urile județului Brașov. 21 de UAT-uri depășesc pragul de 1,5.
Localitate | Nr. Locuitori | Nr. Pozitivi | Nr. cazuri la 1000 locuitori |
Victoria | 8301 | 34 | 4.10 |
Ucea | 2375 | 9 | 3.79 |
Mandra | 3003 | 10 | 3.33 |
Prejmer | 9638 | 31 | 3.22 |
Sanpetru | 8650 | 26 | 3.01 |
Dragus | 1080 | 3 | 2.78 |
Vistea | 2239 | 6 | 2.68 |
Cristian | 5729 | 15 | 2.62 |
Sinca Noua | 1596 | 4 | 2.51 |
Tarlungeni | 10726 | 26 | 2.42 |
Ghimbav | 7044 | 17 | 2.41 |
Zarnesti | 26380 | 59 | 2.24 |
Holbav | 1359 | 3 | 2.21 |
Harman | 6834 | 15 | 2.19 |
Dumbravita | 5241 | 11 | 2.10 |
Brasov | 289502 | 587 | 2.03 |
Crizbav | 2990 | 6 | 2.01 |
Vulcan | 5167 | 10 | 1.94 |
Bod | 5241 | 10 | 1.91 |
Codlea | 25799 | 48 | 1.86 |
Predeal | 4869 | 9 | 1.85 |
Vama Buzaului | 3622 | 5 | 1.38 |
Fundata | 749 | 1 | 1.34 |
Sacele | 36829 | 46 | 1.25 |
Rasnov | 18381 | 21 | 1.14 |
Cincu | 2025 | 2 | 0.99 |
Poiana Marului | 3279 | 3 | 0.91 |
Parau | 2219 | 2 | 0.90 |
Moieciu | 4677 | 4 | 0.86 |
Fagaras | 38370 | 32 | 0.83 |
Halchiu | 4968 | 4 | 0.81 |
Teliu | 4574 | 3 | 0.66 |
Recea | 3363 | 2 | 0.59 |
Hoghiz | 5238 | 3 | 0.57 |
Bran | 5347 | 3 | 0.56 |
Lisa | 1800 | 1 | 0.56 |
Feldioara | 7603 | 4 | 0.53 |
Rupea | 6022 | 3 | 0.50 |
Ungra | 2335 | 1 | 0.43 |
Comana | 3107 | 1 | 0.32 |
Maierus | 3342 | 1 | 0.30 |
Budila | 4986 | 1 | 0.20 |
Apata | 3671 | 0 | 0.00 |
Augustin | 2116 | 0 | 0.00 |
Beclean | 1809 | 0 | 0.00 |
Bunesti | 2825 | 0 | 0.00 |
Cata | 2718 | 0 | 0.00 |
Harseni | 2318 | 0 | 0.00 |
Homorod | 2615 | 0 | 0.00 |
Jibert | 2760 | 0 | 0.00 |
Ormenis | 2121 | 0 | 0.00 |
Racos | 3694 | 0 | 0.00 |
Sambata de Sus | 1567 | 0 | 0.00 |
Sercaia | 2921 | 0 | 0.00 |
Sinca | 3789 | 0 | 0.00 |
Soars | 2176 | 0 | 0.00 |
Ticusu | 1102 | 0 | 0.00 |
Voila | 3199 | 0 | 0.00 |
Leave a Reply