În 16 octombrie 2020 21 de UAT-uri depășesc pragul de 1,5 – media incidenței cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori. Dintre acestea opt UAT au depășit pragul de 3. Datele sunt oferite de către DSP Brașov.
Localitate | Nr. Locuitori | Nr. Pozitivi | Nr. cazuri la 1000 locuitori |
Victoria | 8301 | 34 | 4.10 |
Dragus | 1080 | 4 | 3.70 |
Holbav | 1359 | 5 | 3.68 |
Cristian | 5729 | 21 | 3.67 |
Prejmer | 9638 | 33 | 3.42 |
Ucea | 2375 | 8 | 3.37 |
Sanpetru | 8650 | 28 | 3.24 |
Sinca Noua | 1596 | 5 | 3.13 |
Ghimbav | 7044 | 20 | 2.84 |
Vistea | 2239 | 6 | 2.68 |
Mandra | 3003 | 8 | 2.66 |
Harman | 6834 | 18 | 2.63 |
Dumbravita | 5241 | 12 | 2.29 |
Zarnesti | 26380 | 56 | 2.12 |
Brasov | 289502 | 614 | 2.12 |
Codlea | 25799 | 52 | 2.02 |
Crizbav | 2990 | 6 | 2.01 |
Parau | 2219 | 4 | 1.80 |
Vulcan | 5167 | 9 | 1.74 |
Bod | 5241 | 9 | 1.72 |
Vama Buzaului | 3622 | 6 | 1.66 |
Tarlungeni | 10726 | 16 | 1.49 |
Rasnov | 18381 | 27 | 1.47 |
Fundata | 749 | 1 | 1.34 |
Predeal | 4869 | 6 | 1.23 |
Sacele | 36829 | 42 | 1.14 |
Fagaras | 38370 | 41 | 1.07 |
Halchiu | 4968 | 5 | 1.01 |
Bran | 5347 | 5 | 0.94 |
Poiana Marului | 3279 | 3 | 0.91 |
Moieciu | 4677 | 4 | 0.86 |
Teliu | 4574 | 3 | 0.66 |
Recea | 3363 | 2 | 0.59 |
Hoghiz | 5238 | 3 | 0.57 |
Lisa | 1800 | 1 | 0.56 |
Cincu | 2025 | 1 | 0.49 |
Feldioara | 7603 | 3 | 0.39 |
Sercaia | 2921 | 1 | 0.34 |
Voila | 3199 | 1 | 0.31 |
Maierus | 3342 | 1 | 0.30 |
Apata | 3671 | 1 | 0.27 |
Budila | 4986 | 1 | 0.20 |
Rupea | 6022 | 1 | 0.17 |
Augustin | 2116 | 0 | 0.00 |
Beclean | 1809 | 0 | 0.00 |
Bunesti | 2825 | 0 | 0.00 |
Cata | 2718 | 0 | 0.00 |
Comana | 3107 | 0 | 0.00 |
Harseni | 2318 | 0 | 0.00 |
Homorod | 2615 | 0 | 0.00 |
Jibert | 2760 | 0 | 0.00 |
Ormenis | 2121 | 0 | 0.00 |
Racos | 3694 | 0 | 0.00 |
Sambata de Sus | 1567 | 0 | 0.00 |
Sinca | 3789 | 0 | 0.00 |
Soars | 2176 | 0 | 0.00 |
Ticusu | 1102 | 0 | 0.00 |
Ungra | 2335 | 0 | 0.00 |
Leave a Reply