Incidența cumulată la 14 zile a ajuns în județul Brașov la cota de 2,99 în data de 3 noiembrie 2020. O creștere continuă de la 1,64, cât a fost în 16 octombrie 2020.
Data | Nr. locuitori | Nr. pozitivi | Nr. pozitivi în focare | Nr. cazuri la 1000 locuitori |
16.10.2020 | 650.577 | 1.097 | 30 | 1,64 |
17.10.2020 | 650.577 | 1.179 | 30 | 1,77 |
18.10.2020 | 650.577 | 1.289 | 76 | 1,86 |
19.10.2020 | 650.577 | 1.411 | 81 | 2,04 |
20.10.2020 | 650.617 | 1.44 | 80 | 2,09 |
21.10.2020 | 650.617 | 1.556 | 137 | 2,18 |
22.10.2020 | 650.617 | 1.583 | 135 | 2,23 |
23.10.2020 | 650.617 | 1.642 | 171 | 2,26 |
24.10.2020 | 650.617 | 1.677 | 187 | 2,29 |
25.10.2020 | 650.617 | 1.709 | 187 | 2,34 |
26.10.2020 | 650.617 | 1.73 | 201 | 2,35 |
27.10.2020 | 650.617 | 1.798 | 201 | 2,45 |
28.10.2020 | 650.617 | 1.849 | 178 | 2,57 |
29.10.2020 | 650.617 | 1.863 | 163 | 2,61 |
30.10.2020 | 650.617 | 1.931 | 157 | 2,73 |
31.10.2020 | 650.617 | 1.894 | 140 | 2,70 |
01.11.2020 | 650.617 | 1.962 | 140 | 2,80 |
02.11.2020 | 650.617 | 1.982 | 133 | 2,84 |
03.11.2020 | 650.617 | 2.041 | 95 | 2,99 |
În municipiul Brașov, incidența cumulată este de 4,17 la data de 3 noiembrie 2020.
Incidențele cumulate la 14 zile în UAT-urile din județul Brașov la data de 3 noiembrie 2020: 31 de UAT-uri au depășit pragul de 1,5.
Leave a Reply