Comisia a ales proiectele culturale care vor fi finanțate anul acesta prin ghidul cultural.
Primăria Brașov nu a publicat componența Comisiei, ci doar numărul de membri:
– 3 membri ai Consiliului Local, reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice cu drept de vot, din cadrul comisiei de specialitate nr.4 a Consiliului Local;
– 4 specialiști, cu drept de vot, desemnați prin Dispoziția Primarului, în baza unor CV-uri, conform modelului solicitat de Administrația Fondului Cultural Național, în procedura de acordare a finanțărilor nerambursabile, din care să rezulte vechimea minimă de 3 ani în domeniul culturii și prezența în echipa de 10 management a minimum 2 proiecte cu finanțare nerambursabilă, alta decât cea oferită de Municipiul Brașov.
Evaluarea comisiei s-a bazat pe o grilă de evaluare.
Trebuie reamintit că bugetul concursului de finanțare a proiectelor culturale pentru 2022 este în valoare totală de 3.000.000 de lei, după ce consilierii PNL și PSD au respins într-o ședință CL Brașov propunerea USR de a crește bugetul la 4.000.000 de lei.
Pentru 2022 au fost aprobate pentru finanțare 29 de proiecte:
Nr Reg. |
Solicitant | Titlu Proiect |
Suma Solicitată (Lei) |
Suma Aprobată (Lei) |
Punctaj | |
---|---|---|---|---|---|---|
67934/09.06.2022 | Asociația Culturală Fanzin | Brașov, Jazz&Blues Festival, Ediția a X-a, 2022 | 250000 | 250000.00 | 94.64 | |
67648/09.06.2022 | SC VIRTUALIZING REALITY INCORPORATED SRL | Brașovul – Obiectiv Cultural Virtual | 41975 | 41975 | 93.07 | |
67897/09.06.2022 | Asociația Culturală Libris Cultural | LibFest -Târgul de cArte și experiențe culturale Brașov 2022 | 149875 | 149875 | 93.00 | |
67930/09.06.2022 | Asociația Culturală Fanzin | Săptămâna Comediei ediția a IX-a, 2022 | 134899.64 | 134899.64 | 92.93 | |
67943/09.06.2022 | Asociația Culturală Fanzin | Dracula Film Festival, Ediția a X a, 2022 | 124000 | 124000 | 92.86 | |
67955/09.06.2022 | Asociația Transilvania Arts&Events | Transilvania Blues Festival – Ediția IV | 68000 | 68000 | 92.29 | |
68035/09.06.2022 | Asociația Maghiarilor din Țara Bârsei | Festivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov ,,Țara Bârsei,, ediția a XII-a 2022 | 250000 | 250000 | 91.86 | |
67902/09.06.2022 | Muzeul de Etnografie Brașov | Zilele patrimoniului imaterial brașovean | 115450 | 115450 | 91.79 | |
68264/09.06.2022 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | FOCUS PE CARTIER | 69700 | 69700 | 91.71 | |
68065/09.06.2022 | Asociația Art Media Events Studio | Teritorii și granițe digitale | 100000 | 100000 | 91.71 | |
68017/09.06.2022 | SC CDPL BUSINESS | Brașovul Literar – episod pilor | 69950 | 69950 | 91.71 | |
68026/09.06.2022 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul Internațional de Teatru Maghiar în Brașov | 134000 | 134000 | 91.57 | |
67633/09.06.2022 | Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România | Aventurile lui Muzicilă la Brașov | 93300 | 93300 | 91.29 | |
67641/09.06.2022 | Fundația ABRACADABRA | Festivalul vacanței: Drumul lui Făt Frumos prin Cetatea Brașovului | 59310 | 59310 | 90.86 | |
67995/09.06.2022 | Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA | Muzeul Virtual de Etnografie Brașov | 143600 | 143600 | 90.71 | |
68193/09.06.2022 | APARTE SRL | ÎN CĂUTAREA PARADISULUI AR BRAȘOV | 87900 | 87900 | 90.57 | |
68043/09.06.2022 | Societatea Română de Radiodifuziune | Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Ediția Brașov 2022 | 65000 | 65000 | 90.29 | |
68033/09.06.2022 | Asociația PENTRU PROMOVAREA COPIILOR ȘI TINERILOR TALENTAȚI DIN ROMANIA | FILAfest | 149880 | 149880 | 90.29 | |
67620/09.06.2022 | Asociația FORUMS | Jazz Bastion 2022 | 64850 | 64850 | 90.29 | |
68038/09.06.2022 | Asociația ONE WORLD ROMÂNIA | EDUCAȚIE DE FILM DOCUMENTAR ȘI DREPTURILE OMULUI: OWR LA BRAȘOV | 69486 | 69486 | 89.71 | |
67012/08.06.2022 | Asociația Enkidu | Enkidu cu Cărți și Filme Brașov 2022 | 150000 | 150000 | 89.71 | |
68018/09.06.2022 | Asociația DOCUART | E-BRAȘOV: RETROCEDAREA EMOȚIILOR I MEMORIA ORAȘULUI | 75995 | 75995 | 89.36 | |
67202/08.06.2022 | Asociația Theoemydor | Dansând cu natura (conexiunea dintre artă, cultura de mediu și comunitatea elevilor brașoveni) | 65026 | 65026 | 88.86 | |
68075/09.06.2022 | Asociația 4 CULTURE | INTIMATE CHOREGRAPHIES. CARTOGRAFIEREA UNEI NOI REALITĂȚI | 100000 | 100000 | 88.57 | |
67434/08.06.2022 | Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes – Centrul de Integrare Migranți | Ziua Multiculturalității în Brașov, ediția a 9-a | 45373.50 | 45373.50 | 88.57 | |
68056/09.06.2022 | Asociația Developing Art | Femme monumentale. Femme vegetale | 62900 | 62900 | 88.29 | |
67937/09.06.2022 | Asociația Culturală ,,Viva la Musica,, | Ai carte, Ai parte! | 143190 | 143190 | 88.14 | |
68019/09.06.2022 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul Cultural Maghiar Pentru Copii Țara Bârsei | 37904 | 37904 | 87.93 | |
68029/09.06.2022 | Asociația Music Fest | Blumenfest-Festivalul Florilor | 60000 | 60000 | 87.57 |
Proiectele respinse:
Nr Reg. |
Solicitant | Titlu Proiect |
Suma Solicitată (Lei) |
Suma Aprobată (Lei) |
Punctaj | |
---|---|---|---|---|---|---|
67688/09.06.2022 | Asociația Culturală REF | Rockstadt City Fest | 250000 | 87.50 | ||
67978/09.06.2022 | Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor | Promotori brașoveni ai turismului ,, verde,, – oameni și fapte | 45000 | 87.43 | ||
68053/09.06.2022 | PINK CAT STUDIO | De dimineața până seara, Brașov | 69790 | 87.21 | ||
67220/08.06.2022 | Asociația Zâmbește Pentru Viitor | Călătoria Talentelor | 46648.22 | 86.43 | ||
68030/09.06.2022 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul de Dansuri Populare Maghiare ,, In memoriam Reiff Istvan,, | 35350 | 86.00 | ||
68327/09.06.2021 | CULTART | JAZZUP PEAK FESTIVAL | 249999.99 | 85.57 | ||
67176/08.06.2022 | Asociația Promusic Events | Brașov Folk Festival 2022 | 69950 | 85.57 | ||
68015/09.06.2022 | Asociația TAMTAM Brașov | Tamtam Festival 2022 | 249970 | 85.21 | ||
67959/09.06.2022 | Casa de Cultură a Studenților Brașov | Festival Național Studențesc de Folclor, ediția XV | 62870 | 85.00 | ||
68023/09.06.2022 | Asociația Brassoi Lapok | Aprily 185 | 70000 | 84.57 | ||
67551/08.06.2022 | Asociația Oricum | Artele vizuale în Brașov: cercetare | 45000 | 84.00 | ||
67835/09.06.2022 | Asociația Antiteatru | Câmp de Luptă | 62838 | 83.14 | ||
67913/09.06.2022 | Centrul Cultural Reduta | Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți ,,Flori în Țara Bârsei,, | 70000 | 82.71 | ||
67905/09.06.2022 | Asociația de Cultură și Conservarea Patrimoniului și Tradițiilor Brașovului Vechi | Tineri pentru pace – Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Brașov 2022 | 143482.72 | 82.29 | ||
67919/09.06.2022 | Asociația Teatrul Particular Brașov | Festivalul Monodramei Independente ediția II | 69510 | 81.71 | ||
68046/09.06.2022 | Asociația Culturală Viva la Musica | Fulg de Nea, Ediția a XIV-a | 30000 | 81.43 | ||
67800/09.06.2022 | Asociația Kastel | Festivalul FolkFestival Brașov | 234476.5 | 80.07 | ||
67266/08.06.2022 | Asociația Soleil de L’est, Franța | Soleil de l’Est în promovarea picturii brașovene ieri, azi și mâine | 67940 | 79.57 | ||
68252/09.06.2022 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | CAIETE DE REȚETE EDIȚIA BRAȘOV | 70000 | 79.43 | ||
67939/09.06.2022 | Asociația Artis | Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria | 50000 | 79.00 | ||
67965/09.06.2022 | Casa de Cultură a Studenților Brașov | Festival Regalul Dansului, ediția XII | 62365 | 78.79 |
Leave a Reply